2006-2007年度馬季進口馬匹資料(H字號布)    (烙號有紅底黃字者提供海外賽績/詳細血緣資料)
烙號 馬  名 插班分數 產地身份 父    系 母    系 馬   主 06/07季內成績 H001~H020
H021~H040
H021  年年如意 3 52 紐週  Galileo  Street Star 吳英杰 0 0 0 0 0 H041~H060
H022  勁收 3 52 澳週  Gilded Time  What An Offer 日喜團體 0 0 0 0 0 H061~H080
H023  前衛勇士 3 52 紐週  I Conquer  Night Ice 黃豪 1 0 0 0 1 H081~H100
H024  創業先鋒 3 52 澳週  Indian Danehill  Southern Flag 司徒建新 0 0 0 0 0 H101~H120
H025  瀟洒大少 3 52 紐週  Kilimanjaro  Lalika 林建名 0 0 0 0 0 H121~H140
H026  大勇 3 52 澳週  Langfuhr  Lady Marita 盧強華 0 0 0 0 0 H141~H160
H027  南華精英 3 52 紐週  Minardi  Lemon Lady 南華體育會 0 0 0 0 0 H161~H180
H028  機靈勝 4 52 紐週  O' Reilly  Blushing Bali 葉德強/黃敏杰等 0 0 0 0 0 H181~H200
H029  巴圖魯 3 52 澳週  Perugino  Flowers For  Rory 杏林精英團體 0 0 0 0 0 H201~H220
H030  錢會來 3 52 紐週  Towkay  Also 尹珍/尹華基等 0 0 0 0 0 H221~H240
H031  雲浮旺 4 52 紐週  Turbulent  Dancer  Jurisprudence 程文傑  [1] 1 0 0 0 1 H241~H260
H032  恭喜 3 52 紐週  Volksraad  Grand Princess 梁麟炳 2 0 1 0 1 H261~H280
H033  快樂能量 3 52 紐週  Zerpour  Denpasar Moon 封偉倫 0 0 0 0 0 H281~H300
H034  工程塑料 4 94 澳購  Second Empire  Gerona Gold 劉大鈞/劉文傑 0 0 0 0 0 H301~H320
H035  盈感 4 80 澳購  Spinning World  Lady Cairns 周永健伉儷  [2] 4 0 0 0 4 H321~H340
H036  晨速 3 52 澳週  Belong To Me  Ella Ella 丁午壽/丁天立 0 0 0 0 0 H341~H360
H037  火鳳凰 3 52 澳週  Danzero  Moon Over  Miami 關兆輝伉儷  [3] 1 0 0 0 1 H361~H380
H038  日月星 3 52 澳週  Great Dane  Daytime  Rhymes 吳木明 0 0 0 0 0 H381~H400
H039  威風 4 52 澳週  Hurricane Sky  The Padreen 黃頌顯  [4] 2 0 0 0 2 H401~H420
H040  中華英雄 3 52 澳週  King  Charlemagne  Minsky Lass 馬聖之友團體 0 0 0 0 0  

[1]
同主馬:起得勁
[2]
同主馬:翱感
[3]
同主馬:金寶兒
[4]
同主馬:短途快馬