賽事資料 - 排位 - 晨操 - 賽果 - 更易事項 - 賽果速遞 - 即場提供
日期:2024年3月27日(星期三) 賽事:快活谷九場夜馬草地賽事  
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場
 
第三場(總場次534)
第五班(040-000)
1650米
分段總時速
28.25      53.03      1.17.08      1.41.37       
28.25      25.05      23.78      24.29       
跑道:跑馬地草地 A                          場地:好地 


馬 名
騎 師







1 1 獎星 B/TT 巴度 135 5 1.41.37 40 1151 8 7 6 1 --- 5.7
2 3 北海盜 布文 135 10 1.41.68 40 1107 10 10 8 2 2 4.7
3 7 贏盡天下 SR/XB/TT 班德禮 130 1 1.41.87 35 1156 4 3 3 3 3-1/4 4.4
4 8 喜勝威龍 CP-/B2/TT 黃智弘 118 9 1.41.99 33 1118 1 1 1 4 3-3/4 17
5 6 亞洲力量 PC-/XB/V2/TT 艾兆禮 130 8 1.42.02 35 1105 7 8 9 5 4 35
6 9 帝豪歡星 CP/H/TT 希威森 126 3 1.42.12 31 1057 5 5 4 6 4-3/4 9.2
7 10 珍珠哥 CP1 霍宏聲 121 2 1.42.25 25 1047 6 6 7 7 5-1/2 9.4
8 12 恆駿之寶 B/TT 董明朗 119 7 1.42.33 24 1092 9 9 10 8 6 33
9 11 獵狐者威 潘明輝 117 4 1.42.39 24 1052 3 4 5 9 6-1/4 6.7
10 4 閃耀將神 B/TT 潘頓 134 6 1.42.70 39 1166 2 2 2 10 8-1/4 10
11 2 中華叻叻 B2/TT1 田泰安 135 11 1.42.73 40 1083 11 11 11 11 8-1/2 39
5 馬上旺 退出