醫管局今日(16日)公布,有逾百名職員確診或初步確診新冠肺炎,有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作,相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備,暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份染疫員工曾於沒有佩戴口罩的情況下,與其他員工一起進食、交談等,有26名員工被列為密切接觸者,需要接受檢疫安排。
東區尤德夫人那打素醫院 | 1名醫生、2名護士、1名放射技師、1名視光師及3名支援人員 |
律敦治醫院 | 1名護士及2名支援人員 |
東華東院 | 1名文職人員及1名支援人員 |
瑪麗醫院 | 1名護士及1名支援人員 |
葛量洪醫院 | 1名文職人員及1名支援人員 |
贊育醫院 | 1名護士 |
東華三院馮堯敬醫院 | 1名物理治療師 |
東華醫院 | 1名文職人員 |
伊利沙伯醫院 | 1名醫生、1名護士、1名護士學生及2名支援人員 |
廣華醫院 | 1名醫生、4名護士、1名文職人員及3名支援人員 |
香港兒童醫院 | 2名醫生及1名護士 |
香港眼科醫院 | 1名支援人員 |
九龍醫院 | 1名護士及1名支援人員 |
基督教聯合醫院 | 1名護士、1名社工、1名文職人員及6名支援人員 |
將軍澳醫院 | 2名支援人員 |
靈實醫院 | 1名護士及2名支援人員 |
瑪嘉烈醫院 | 6名護士及8名支援人員 |
明愛醫院 | 1名醫生、3名護士、1名配藥員、1名文職人員及3名支援人員 |
葵涌醫院 | 2名護士及1名物理治療師 |
北大嶼山醫院 | 1名配藥員 |
西九龍普通科門診診所 | 1名文職人員及1名支援人員 |
威爾斯親王醫院 | 3名護士、1名物理治療師、1名文職人員及3名支援人員 |
北區醫院 | 2名護士 |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1名護士、1名配藥員及1名文職人員 |
沙田醫院 | 1名支援人員 |
大埔醫院 | 1名護士及1名支援人員 |
沙田慈氏護養院 | 1名支援人員 |
屯門醫院 | 3名護士、1名職業治療師、1名醫務化驗師、4名文職人員及6名支援人員 |
博愛醫院 | 2名護士及1名支援人員 |
青山醫院 | 1名支援人員 |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ