醫院管理局今日公布,共有46名病人經入院篩查或檢測呈陽性,以致60名病人被列為密切接觸者及院內感染個案︰
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 11 | 12 | - |
瑪麗醫院 | 1 | 6 | - |
廣華醫院 | 3 | 4 | - |
基督教聯合醫院 | 2 | 7 | - |
將軍澳醫院 | 2 | 8 | - |
瑪嘉烈醫院 | 6 | 8 | - |
明愛醫院 | 13 | 5 | - |
威爾斯親王醫院 | 2 | 2 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | 1 | - |
北區醫院 | 4 | 6 | - |
屯門醫院 | 1 | 1 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
黃竹坑醫院 | 6 | 1 |
瑪麗醫院 | 3 | - |
葛量洪醫院 | 31 | - |
香港佛教醫院 | 2 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 4 | - |
靈實醫院 | 8 | - |
瑪嘉烈醫院 | 1 | - |
明愛醫院 | 3 | - |
葵涌醫院 | 16 | - |
威爾斯親王醫院 | 1 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | - |
沙田慈氏護養院 | 1 | - |
北區醫院 | 4 | - |
博愛醫院 | 2 | - |
青山醫院 | 3 | - |
有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ