馬觀微筆記
賽馬日期 場次 下載筆記
2024/5/11 656 第五班 40-0分 1400米 田C
657 第三班 80-60分 1650米 田泥
658 第三班 80-60分 1000米 田C
659 第四班 60-35分 1650米 田泥
660 第四班 60-40分 1200米 田C
661 第四班 60-40分 1200米 田C
662 第二班 100-80分 1600米 田C
663 第四班 60-40分 1400米 田C
664 第四班 60-40分 1400米 田C
665 第三班 80-60分 1200米 田C
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
2024/5/8 647 第五班 40-0分 1200米 谷B
648 第四班 60-40分 1200米 谷B
649 第五班 40-0分 1650米 谷B
650 第四班 60-40分 1200米 谷B
651 第四班 60-40分 1200米 谷B
652 第四班 60-40分 1800米 谷B
653 第三班 80-60分 1650米 谷B
654 第四班 60-40分 1650米 谷B
655 第三班 80-60分 1200米 谷B
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
2024/5/5 636 新馬賽 未評分 1000米 田B
637 第五班 40-0分 2000米 田B
638 第四班 60-35分 1200米 田泥
639 第三班 80-55分 1800米 田B
640 第四班 60-40分 1000米 田B
641 第四班 60-40分 1600米 田B
642 第四班 60-40分 1400米 田B
643 三級賽 三歲及以上 2400米 田B
644 第三班 80-60分 1200米 田B
645 第二班 100-80分 1200米 田B
646 第三班 80-60分 1400米 田B
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
2024/5/1 627 第五班 40-0分 1000米 谷A
628 第四班 60-40分 1650米 谷A
629 第五班 40-0分 1650米 谷A
630 第四班 60-40分 1200米 谷A
631 第四班 60-40分 1200米 谷A
632 第四班 60-40分 1650米 谷A
633 第三班 80-60分 1200米 谷A
634 第三班 80-60分 1650米 谷A
635 第三班 80-60分 1200米 谷A
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
2024/4/28 617 第四班 60-40分 2000米 田A
618 第三班 80-60分 1600米 田A
619 第四班 60-40分 1200米 田A
620 第四班 60-40分 1400米 田A
621 國際一級賽 三歲及以上 1200米 田A
622 第三班 80-60分 1400米 田A
623 國際一級賽 三歲及以上 1600米 田A
624 國際一級賽 三歲及以上 2000米 田A
625 第二班 100-80分 1400米 田A
626 第三班 80-60分 1200米 田A
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
2024/4/24 608 第三班 80-60分 1000米 谷C+3
609 第五班 40-0分 1800米 谷C+3
610 第五班 40-0分 1200米 谷C+3
611 第四班 60-40分 1000米 谷C+3
612 第二班 105-80分 1000米 谷C+3
613 第四班 60-40分 1650米 谷C+3
614 第四班 60-40分 1200米 谷C+3
615 第四班 60-40分 1200米 谷C+3
616 第三班 80-60分 1800米 谷C+3
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
2024/4/20 598 第五班 40-0分 1650米 田泥
599 第四班 60-40分 1400米 田C+3
600 第三班 85-60分 1200米 田泥
601 第四班 60-40分 1000米 田C+3
602 第四班 60-40分 1650米 田泥
603 第四班 60-35分 1200米 田泥
604 第四班 60-40分 1600米 田C+3
605 第三班 80-60分 1200米 田C+3
606 第二班 100-75分 1800米 田C+3
607 第三班 80-60分 1400米 田C+3
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
2024/4/17 589 第五班 40-0分 1000米 谷C
590 第五班 40-0分 1650米 谷C
591 第四班 60-40分 1200米 谷C
592 第四班 60-40分 1800米 谷C
593 第三班 80-60分 1200米 谷C
594 第四班 60-40分 1200米 谷C
595 第三班 80-60分 1200米 谷C
596 第四班 60-40分 1650米 谷C
597 第三班 80-60分 1650米 谷C
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
2024/4/14 578 新馬 未評分 1000米 田C
579 第五班 40-0分 1200米 田C
580 第四班 60-40分 1400米 田C
581 第三班 80-60分 1000米 田C
582 第四班 60-40分 1200米 田C
583 第四班 60-40分 1000米 田C
584 第四班 60-40分 1200米 田C
585 第二班 100-80分 1200米 田C
586 第四班 60-40分 1400米 田C
587 第三班 80-60分 1400米 田C
588 第三班 80-60分 1600米 田C
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
2024/4/10 569 第五班 40-0分 2200米 谷B
570 第四班 60-40分 1200米 谷B
571 第二班 100-80分 1650米 谷B
572 第四班 60-40分 1200米 谷B
573 第四班 60-40分 1650米 谷B
574 第四班 60-40分 1200米 谷B
575 第四班 60-40分 1650米 谷B
576 第三班 80-60分 1650米 谷B
577 第三班 80-60分 1200米 谷B
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視
檢視