賽事資料 - 排位 - 晨操 - 賽果 - 更易事項 - 賽果速遞 - 即場提供
日期:2024年4月20日(星期六) 賽事:沙田十場日馬草泥混合賽事  
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場
 
第六場(總場次603)
第四班(060-035)
1200米
分段總時速
23.49      45.52      1.08.73       
23.49      22.03      23.21       
跑道:沙田全天候 L                          場地:泥好 


馬 名
騎 師







1 11 八心之威 B/TT 賀銘年 118 11 1.08.73 42 1141 2 1 1 --- 23
2 8 火神神樂 PC/TT 班德禮 122 2 1.08.74 47 1096 5 4 2 鼻位 4.8
3 3 大眾勝利 H/TT 希威森 128 3 1.09.12 53 1149 8 8 3 2-1/2 20
4 2 實力哥 B/TT 田泰安 135 6 1.09.18 60 1158 9 9 4 2-3/4 6.0
5 1 德心知遇 E/PC/TT 艾道拿 135 4 1.09.25 60 1165 6 6 5 3-1/4 4.1
6 12 中華威威 B 巫顯東 113 9 1.09.53 36 1245 1 2 6 5 62
7 9 醒目勇駒 PC/XB/TT 董明朗 118 1 1.09.54 43 1150 7 7 7 5 9.6
8 6 機械騎士 潘頓 126 5 1.09.69 51 1089 4 3 8 6 4.5
9 5 歡喜福星 P-/H/TT 巴度 126 7 1.10.03 51 1003 10 11 9 8-1/4 10
10 4 勝利神駒 黃智弘 117 12 1.10.10 52 1058 3 5 10 8-1/2 17
11 7 辣得金 梁家俊 125 8 1.11.03 50 1048 11 10 11 14-1/4 125
10 創奇蹟 退出