賽事日期:2024年5月8日(星期三) 地點:快活谷九場夜馬草地賽事 總共 9 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場
第 1 場
頭關 (第 1 場) 開跑時間  18:40
馬匹 編號 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 19.9 20.1 18.5 18.5 18.5 19.1 19.1 19.6 19.7 19.9 20.1 20.2
2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3
3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.8
4 6.8 7.1 7.6 7.6 7.6 7.8 7.7 7.7 7.8 7.8 7.9 8
5 3.8 4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 5.2
6 18.2 18.3 18.1 18.1 18.1 17.4 17.3 17 16.7 16.5 16.5 13.1
7 6.6 6.6 6.3 6.3 6.3 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 5.9 6.8
8 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
9 5.8 6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
10 19.6 18.6 20.4 20.4 20.4 20.2 20.6 20.4 20.4 20.4 20.5 18
11 10.4 10.2 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.1 11
12 6.2 6.3 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 5.7 5.7 5.5
13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  3.19M 2.68M 2.68M 2.09M 2.09M 1.84M 1.74M 1.63M 1.54M 1.48M 1.4M 0.17M
次關 (第 2 場) 開跑時間  19:10
馬匹 編號 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 12.7 13 12.7 12.7 12.7 12.8 12.8 12.9 12.8 12.8 12.7 12.2
2 2 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5
3 8.9 8.3 8.4 8.4 8.4 8.3 8.2 8.1 8.1 8.2 8.2 8.9
4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.9
5 5 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.5
6 14 13.6 13.3 13.3 13.3 13.2 13.2 13.3 13.4 13.6 13.8 14
7 7.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.5 8.1
8 20.2 20.8 20.2 20.2 20.2 19.8 19.7 19.8 19.6 19.3 19 17.3
9 2.9 2.9 3 3 3 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 2.3
10 5.7 5.8 6.2 6.2 6.2 6.1 6.2 6.2 6.3 6.2 6.2 7
11 7.1 7.3 7.6 7.6 7.6 7.7 7.6 7.5 7.5 7.6 7.6 6.8
12 12.9 13.3 13.3 13.3 13.3 13.5 13.7 13.6 13.7 13.6 13.7 13.4
13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
  3.19M 2.68M 2.68M 2.09M 2.09M 1.84M 1.74M 1.63M 1.54M 1.48M 1.4M 0.17M
註 :   綠色表示%走勢向上升    橙色表示%走勢升10%以上    紅色表示%走勢升20%以上  
最後更新時間 2024年5月08日 19:17
頭條網
馬名(檔位)獨贏
位置
1
精明勇駿(9)
4.2
1.6
2
青春力量(0)
--
--
3
全神貫注(7)
62
14
4
木火龍駒(6)
16
4.3
5
合金皇(8)
23
7.7
6
喜駿之星(4)
4.4
1.7
7
紅鬃烈馬(5)
15
3.0
8
有你有我(11)
53
12
9
上浦精選(3)
12
3.5
10
飛躍凱旋(1)
3.4
1.5
11
杭州飛輪(2)
10
3.0
12
特攻(10)
12
3.2
13
 ------
14
 ------