賽事日期:2024年7月14日(星期日) 地點:沙田十一場黃昏馬草地賽事 總共 11 場
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場 第 11 場
第 1 場 開跑時間  16:00
馬匹 編號 最新 1 2 4 6 10 15 20 25 30 40 隔夜
1 26 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 16
2 7.7 9.5 9.5 9.5 9.5 9.2 9.1 9.0 9.0 9.6 9.5 12
3 12 8.9 8.9 8.9 8.9 8.7 8.9 8.9 8.8 8.4 8.6 8.6
4 42 28 28 28 28 27 27 26 28 27 28 26
5 7.1 5.4 5.4 5.4 5.4 5.6 5.7 5.8 5.9 5.8 5.8 7.4
6 14 9.4 9.4 9.4 9.4 9.2 9.3 9.3 9.2 8.8 8.7 6.1
7 5.5 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 7.5 7.5 7.5 8.2 8.4 8.0
8 88 51 51 51 51 53 53 52 52 50 50 31
9 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.3 9.3 9.3 9.3 9.0 9.1 9.1
10 26 25 25 25 25 25 25 25 25 24 23 17
11 12 13 13 13 13 13 12 12 12 13 13 13
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 21
13 7.3 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 8.6 8.5 8.5 8.2 8.2 6.9
14 26 27 27 27 27 27 28 27 27 26 26 27
  15.81M 15.81M 15.81M 11.42M 11.42M 10.28M 9.41M 8.92M 8.22M 7.9M 7.39M 1.5M
註 :   紅色表示大熱門  
最後更新時間 2024年7月15日 23:51
頭條網
馬名(檔位)獨贏
位置
1
馬特峰(13)
26
6.6
2
欣樂人生(12)
7.7
3.9
3
戰鬥英雄(11)
12
3.5
4
青春力量(3)
42
10
5
佳景臨門(4)
7.1
1.9
6
合金皇(6)
14
4.2
7
南區旺(10)
5.5
2.2
8
電子達人(2)
88
18
9
世界籐王(1)
5.9
2.8
10
最多歡笑(0)
--
--
11
飛躍精英(7)
12
4.4
12
帝豪歡星(8)
12
3.7
13
皇龍帝國(5)
7.3
2.1
14
?路光明(9)
26
9.3