醫管局今日(23日)公布有29名病人入院時經篩查或檢測呈陽性,涉及14間醫院。有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性個案統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人 數目 |
未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 2 | 3 | - |
律敦治醫院 | 1 | 1 | 2 |
瑪麗醫院 | 1 | 1 | - |
伊利沙伯醫院 | 1 | 4 | - |
廣華醫院 | 3 | 5 | - |
聖母醫院 | 5 | 15 | - |
香港眼科醫院 | 1 | 1 | - |
基督教聯合醫院 | 2 | 4 | - |
將軍澳醫院 | 1 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 8 | 21 | - |
仁濟醫院 | 1 | 1 | - |
北區醫院 | 1 | 1 | - |
大埔醫院 | 1 | 3 | - |
沙田醫院 | 1 | 2 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 2 | 1 |
瑪麗醫院 | 2 | - |
伊利沙伯醫院 | - | 2 |
廣華醫院 | 5 | - |
聖母醫院 | 3 | - |
九龍醫院 | 7 | 4 |
東華三院黃大仙醫院 | 2 | - |
香港佛教醫院 | 1 | 1 |
基督教聯合醫院 | 9 | - |
瑪嘉烈醫院 | 3 | 2 |
明愛醫院 | 3 | - |
仁濟醫院 | 4 | 2 |
葵涌醫院 | 5 | 2 |
威爾斯親王醫院 | 3 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 2 | 1 |
沙田醫院 | 2 | - |
屯門醫院 | 4 | - |
博愛醫院 | 7 | 3 |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載 | 全新《星島頭條》APP : https://bit.ly/3yLrgYZ