醫院管理局公布,再有50名病人經入院篩查或檢測呈陽性,以致有病人被列為密切接觸者及院內感染個案︰
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人 數目 |
未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 4 | 5 | - |
律敦治醫院 | 2 | 3 | - |
瑪麗醫院 | 1 | 2 | - |
東華醫院 | 1 | 2 | - |
廣華醫院 | 3 | 3 | - |
九龍醫院 | 1 | 1 | - |
基督教聯合醫院 | 1 | 3 | - |
將軍澳醫院 | 1 | 2 | - |
瑪嘉烈醫院 | 13 | 20 | - |
明愛醫院 | 10 | 2 | - |
仁濟醫院 | 4 | 10 | - |
威爾斯親王醫院 | 2 | 3 | - |
北區醫院 | 2 | 4 | - |
沙田醫院 | 1 | 2 | - |
屯門醫院 | 3 | 4 | - |
博愛醫院 | 1 | 1 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
九龍醫院 | 8 | - |
基督教聯合醫院 | 1 | - |
靈實醫院 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 5 | - |
明愛醫院 | 8 | - |
仁濟醫院 | 17 | - |
葵涌醫院 | 5 | 6 |
威爾斯親王醫院 | 1 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | - |
北區醫院 | 5 | - |
大埔醫院 | 9 | - |
屯門醫院 | 2 | - |
青山醫院 | 1 | - |
更多新冠疫情資訊請到以下專頁瀏覽:(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ