繼港大後,浸大亦公布了JUPAS Band A首五個最多考生報名及競爭最激烈的課程,資料如下:
首五個最多考生報讀的課程 | ||||
課程編號 | 課程名稱 | 報讀人數 (Band A) |
課程學額 | 每學額競爭人數 |
JS2120 | 工商管理學士 | 1,486 | 139 | 10.69 |
JS2660 | 社會工作學士 | 1,368 | 43 | 31.81 |
JS2620 | 體育及康樂管理文學士 | 854 | 26 | 32.85 |
JS2810 | 視覺藝術文學士 | 818 | 52 | 15.73 |
JS2610 | 文學士 / 社會科學學士(地理 / 政治及國際關係學 / 歷史 / 社會學) | 773 | 105 | 7.36 |
首五個競爭最激烈的課程 | ||||
課程編號 | 課程名稱 | 報讀人數 (Band A) |
課程學額 | 每學額競爭人數 |
JS2320 | 傳理學學士 - 電影主修 - 動畫及媒體藝術專修 | 664 | 12 | 55.33 |
JS2330 | 傳理學學士 - 電影主修 - 電影電視專修 | 713 | 20 | 35.65 |
JS2620 | 體育及康樂管理文學士 | 854 | 26 | 32.85 |
JS2660 | 社會工作學士 | 1,368 | 43 | 31.81 |
JS2680 | 地理 / 歷史 / 社會學及通識教學(雙學位課程) | 198 | 8 | 24.75 |
以上資料由浸大提供