以下只列出以最佳五科計,收生最高的九個學士學位課程。
聯招編號 | 課程名稱 | 2019收生分數 | 指定科目要求 | 首年學額 | Band A報讀人數 | 每學額競爭人數 |
JS8391 | 中學數學教育榮譽學士 | 22 | / | 18 | 282 | 15.67 |
JS8105 | 中國語文教育榮譽學士 | 21 | 中文5級 | 82 | 658 | 8.02 |
JS8246 | 小學教育榮譽學士 - 數學 | 21 | / | 70 | 448 | 6.4 |
JS8325 | 體育教育榮譽學士 | 21 | / | 31 | 1,045 | 33.71 |
JS8404 | 幼兒教育榮譽學士 | 21 | / | 49 | 1,889 | 38.55 |
JS8428 | 地理教育榮譽學士 | 21 | / | 10 | 203 | 20.3 |
JS8651 | 心理學榮譽社會科學學士 | 21 | / | 20 | 524 | 26.2 |
JS8801 | 創意藝術與文化榮譽文學士及音樂教育榮譽學士(同期結業雙學位課程) | 21 | / | 40 | 136 | 3.4 |
JS8825 | 語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士(同期結業雙學位課程) | 21 | 英文5級 | 20 | 131 | 6.55 |
資料來源:學友社(以上資料截至6月3日)