聯招編號 | 課程名稱 | 加權後滿分分數 | 加權後中位數 | 首年學額 | Band A報讀人數 | 每學額競爭人數 |
JS5332 | 理學士(量化金融學) | 59.5 | 53.5 | 20 | 113 | 5.65 |
JS5331 | 理學士(經濟及金融學) | 59.5 | 48.5 | 26 | 121 | 4.65 |
JS5814 | 理學士(風險管理及商業智能學) | 59.5 | 45.5 | 23 | 119 | 5.17 |
JS5312 | 工商管理學士(金融學) | 59.5 | 45 | 30 | 186 | 6.2 |
JS5313 | 工商管理學士(環球商業管理) | 56 | 52 | 26 | 172 | 6.62 |
JS5311 | 工商管理學士(經濟學) | 56 | 40 | 125 * |
141 | 不適用 |
JS5314 | 工商管理學士(資訊系統學) | 56 | 38 | 149 | ||
JS5316 | 工商管理學士(市場學) | 56 | 37 | 293 | ||
JS5315 | 工商管理學士(管理學) | 56 | 36 | 190 | ||
JS5317 | 工商管理學士(營運管理學) | 56 | 36 | 74 | ||
JS5318 | 工商管理學士(專業會計學) | 56 | 37 | 60 | 376 | 6.27 |
JS5300 | 工商管理 | 56 | 36 | 385 | 1,168 | 3.03 |
*JS5311、JS5314、JS5315、JS5316及JS5317合共收生名額為125個
資料來源:學友社(以上資料截至6月3日)