聯招編號 | 課程名稱 | 首年學額 | Band A改選前報名人數 | Band A改選後報名人數 | 每學額競爭人數 |
JS7802 | 哲學(榮譽)文學士 | 28 | 201 | 506 | 18.07 |
JS7123 | 環球博雅教育(榮譽)文學士 | 20 | 110 | 435 | 21.75 |
JS7709 | 歷史(榮譽)文學士 | 31 | 257 | 331 | 10.68 |
JS7606 | 文化研究(榮譽)文學士 | 28 | 179 | 303 | 10.82 |
JS7905 | 視覺研究(榮譽)文學士 | 26 | 141 | 270 | 10.38 |
資料來源:嶺大提供