7月25日改選後最多申請者選擇的五個中大課程、其學額及報讀人數如下:
聯招編號 | 課程名稱 | 首年學額 | Band A改選前報名人數 | Band A改選後報名人數 | 每學額競爭人數 |
JS4401 | 工程學 | 304 | 1,645 | 1,642 | 5.4 |
JS4601 | 理學 | 374 | 1,821 | 1,526 | 4.08 |
JS4202 | 工商管理學士綜合課程 | 233 | 1,824 | 1,062 | 4.56 |
JS4513 | 護理學 | 217 | 1,737 | 805 | 3.71 |
JS4226 | 酒店旅遊及房地產 | 66 | 953 | 665 | 10.1 |
7月25日改選後競爭最激烈的五個中大課程、其學額及報讀人數如下:
聯招編號 | 課程名稱 | 首年學額 | Band A改選前報名人數 | Band A改選後報名人數 | 每學額競爭人數 |
JS4372 | 教育學士(幼兒教育) | 21 | 1,016 | 521 | 24.81 |
JS4329 | 健康與體育運動科學 | 24 | 781 | 529 | 22.04 |
JS4068 | 日本研究 | 22 | 655 | 469 | 21.32 |
JS4136 | 中國研究 | 15 | 351 | 318 | 21.2 |
JS4020 | 文化研究 | 17 | 470 | 245 | 14.41 |
資料來源:中大提供