醫管局表示,截至今天凌晨零時零分,共有5,050名懷疑及對新冠病毒檢測呈陽性的病人,分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療。有290名病人出院。共有47名病人離世,連同早前未公布的12宗個案,至今共有519名病人於公立醫院離世。
另外,約有1,000名病人於竹篙灣社區隔離設施及約420名病人於荃灣帝盛酒店社區隔離設施接受隔離。
局方亦公布,今天公立醫院錄得38宗新冠病毒病人入院篩查或檢測呈陽性及院內感染個案,多名病人被列為密切接觸者,有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性個案統計:
醫院/診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 3 | 7 | - |
廣華醫院 | 5 | 13 | - |
聖母醫院 | 3 | 4 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 1 | 2 | - |
基督教聯合醫院 | 3 | 4 | - |
瑪嘉烈醫院 | 8 | 22 | - |
明愛醫院 | 1 | 2 | - |
仁濟醫院 | 3 | 12 | - |
北大嶼山醫院 | 1 | 1 | - |
威爾斯親王醫院 | 1 | 2 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 3 | 3 | - |
北區醫院 | 1 | 2 | - |
沙田慈氏護養院 | 1 | 1 | - |
屯門醫院 | 2 | 3 | - |
博愛醫院 | 1 | 1 | - |
青山醫院 | 1 | 6 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計:
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 13 | - |
東華東院 | 6 | 7 |
瑪麗醫院 | 1 | 2 |
葛量洪醫院 | 3 | - |
伊利沙伯醫院 | 7 | 2 |
廣華醫院 | 1 | - |
聖母醫院 | 7 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 5 | - |
基督教聯合醫院 | 8 | - |
瑪嘉烈醫院 | 5 | 1 |
明愛醫院 | 8 | 4 |
仁濟醫院 | 2 | - |
葵涌醫院 | 7 | 3 |
威爾斯親王醫院 | 2 | 6 |
大埔醫院 | 1 | - |
北區醫院 | 2 | - |
沙田醫院 | 1 | - |
更多新冠疫情資訊請到以下專頁瀏覽:(按此)
立即下載 | 全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ