醫管局今日(24日)公布再有41名病人入院進行篩查時確診染疫,涉及12間醫院,多名醫護及病人被列為密切接觸者。有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性個案統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 6 | 7 | - |
律敦治醫院 | 2 | 4 | - |
葛量洪醫院 | 2 | 6 | - |
東華醫院 | 2 | 3 | - |
廣華醫院 | 7 | 19 | - |
九龍醫院 | 1 | 1 | - |
基督教聯合醫院 | 2 | 10 | 4 |
瑪嘉烈醫院 | 15 | 34 | - |
威爾斯親王醫院 | 1 | 3 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | 1 | - |
北區醫院 | 1 | 2 | - |
沙田醫院 | 1 | 2 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 2 | - |
瑪麗醫院 | 1 | - |
葛量洪醫院 | 4 | 1 |
東華醫院 | 1 | - |
伊利沙伯醫院 | 7 | - |
廣華醫院 | 1 | - |
九龍醫院 | 19 | 5 |
聖母醫院 | 4 | - |
基督教聯合醫院 | 9 | - |
靈實醫院 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 16 | - |
明愛醫院 | 2 | 2 |
仁濟醫院 | 9 | 4 |
葵涌醫院 | 24 | 2 |
威爾斯親王醫院 | 8 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 5 | - |
沙田醫院 | 1 | - |
博愛醫院 | 1 | 2 |
小欖醫院 | 15 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ