醫院管理局今日公布,再有71名患者經入院篩查或檢測呈陽性,以致有近百名病人被列為密切接觸者。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人被列為密切接觸者的個案統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人 數目 |
未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 3 | 4 | - |
東華東院 | 1 | 1 | - |
瑪麗醫院 | 2 | 4 | - |
廣華醫院 | 1 | 1 | - |
九龍醫院 | 5 | 5 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 1 | 1 | - |
基督教聯合醫院 | 4 | 3 | - |
將軍澳醫院 | 3 | 3 | - |
瑪嘉烈醫院 | 17 | 27 | - |
明愛醫院 | 16 | 16 | - |
仁濟醫院 | 8 | 7 | - |
威爾斯親王醫院 | 1 | 2 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | 2 | - |
沙田醫院 | 1 | 2 | - |
屯門醫院 | 2 | 2 | - |
博愛醫院 | 2 | 3 | - |
青山醫院 | 3 | 11 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
東華醫院 | 5 | - |
聖母醫院 | 2 | - |
九龍醫院 | 20 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 2 | - |
香港佛教醫院 | 8 | - |
基督教聯合醫院 | 9 | - |
將軍澳醫院 | 1 | - |
靈實醫院 | 13 | - |
瑪嘉烈醫院 | 7 | - |
明愛醫院 | 8 | - |
仁濟醫院 | 12 | 3 |
葵涌醫院 | 14 | 7 |
威爾斯親王醫院 | 1 | - |
沙田慈氏護養院 | 1 | - |
屯門醫院 | 18 | - |
博愛醫院 | 3 | - |
青山醫院 | 2 | - |
小欖醫院 | 1 | - |
有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ