賽事資料 - 排位 - 晨操 - 賽果 - 更易事項 - 賽果速遞 - 即場提供
日期:2024年4月24日(星期三) 賽事:快活谷九場夜馬草地賽事  
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場
 
第八場(總場次615)
第四班(060-040)
1200米
分段總時速
23.72      46.85      1.10.77       
23.72      23.13      23.92       
跑道:跑馬地草地 V                          場地:好地 


馬 名
騎 師







1 4 高份數 TT 潘頓 127 4 1.10.77 52 1103 3 3 1 --- 2.7
2 2 正氣青驅 H/TT 布文 134 10 1.10.96 59 1187 7 7 2 1-1/4 4.8
2 10 進優自在 B/TT 希威森 118 5 1.10.96 43 1131 5 5 2 1-1/4 17
4 1 郎善好施 TT 梁家俊 135 3 1.11.05 60 1066 6 6 4 1-3/4 3.9
5 11 上校 V 巫顯東 115 1 1.11.10 42 1188 1 1 5 2 16
6 7 宇宙動力 B 賀銘年 123 8 1.11.14 48 1159 2 2 6 2-1/4 93
7 5 至合拍 TT 楊明綸 127 6 1.11.23 52 1041 9 8 7 2-3/4 26
8 6 必先生 艾道拿 126 11 1.11.36 51 1062 11 11 8 3-3/4 42
9 8 晉神 B/TT 鍾易禮 117 7 1.11.39 47 1088 8 9 9 3-3/4 18
10 3 小刺蛋 B/TT 霍宏聲 132 9 1.11.63 57 1055 10 10 10 5-1/4 43
11 9 戰鬥英雄 V/TT 艾兆禮 122 2 1.11.69 47 1102 4 4 11 5-3/4 8.7
12 欣感 退出