醫院管理局今日(21日)公布有53名病人經入院篩查或檢測呈陽性,以致有37名病人被列為密切接觸者,以及院內感染個案︰
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人 數目 |
未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 2 | 3 | - |
律敦治醫院 | 1 | 1 | - |
瑪麗醫院 | 2 | 5 | - |
基督教聯合醫院 | 3 | 4 | - |
將軍澳醫院 | 3 | 4 | - |
廣華醫院 | 1 | 1 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 2 | 3 | - |
瑪嘉烈醫院 | 3 | 3 | - |
明愛醫院 | 23 | 1 | - |
威爾斯親王醫院 | 1 | 1 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 2 | 2 | - |
屯門醫院 | 9 | 8 | - |
博愛醫院 | 1 | 1 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
瑪麗醫院 | 1 | - |
葛量洪醫院 | 2 | - |
麥理浩復康院 | 7 | - |
基督教聯合醫院 | 1 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 2 | - |
瑪嘉烈醫院 | 1 | - |
明愛醫院 | 1 | - |
葵涌醫院 | 23 | 1 |
威爾斯親王醫院 | 3 | - |
北區醫院 | 2 | - |
沙田醫院 | 1 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ