排名 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 獎牌總數 |
1 | 美國 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 | 中國 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 | 英國 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 | 俄羅斯 | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 | 澳洲 | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 | 荷蘭 | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 | 法國 | 10 | 12 | 11 | 33 |
- | - | ||||
49 | 香港 | 1 | 2 | 3 | 6 |
*註:俄羅斯運動員今屆以俄羅斯奧委會代表隊名義參賽。
*註2:只列前8位及香港排名