第1界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
飲食界 | 0 | 16 |
商界(第一) | 0 | 1 |
商界(第二) | 0 | 16 |
商界(第三) | 0 | 17 |
香港僱主聯合會 | 7 | 11 |
金融界 | 0 | 17 |
金融服務界 | 2 | 16 |
酒店界 | 0 | 15 |
進出口界 | 0 | 17 |
工業界(第一) | 0 | 0 |
工業界(第二) | 17 | 17 |
保險界 | 3 | 20 |
地產及建造界 | 2 | 7 |
中小企業界 | 15 | 15 |
紡織及製衣界 | 0 | 17 |
旅遊界 | 0 | 17 |
航運交通界 | 0 | 17 |
批發及零售界 | 0 | 17 |
第2界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
會計界 | 0 | 15 |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 0 | 0 |
中醫界 | 0 | 15 |
教育界 | 0 | 14 |
工程界 | 0 | 15 |
法律界 | 2 | 15 |
醫學及衞生服務界 | 6 | 8 |
社會福利界 | 5 | 14 |
體育、演藝、文化及出版界 | 2 | 13 |
科技創新界 | 0 | 14 |
第3界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
漁農界 | 0 | 60 |
同鄉社團 | 0 | 57 |
基層社團 | 0 | 59 |
勞工界 | 2 | 68 |
第4界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
鄉議局 | 0 | 27 |
港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 0 | 76 |
新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 0 | 80 |
第5界別
界別分組 | 今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
有關全國性團體香港成員的代表 | 0 | 110 |
總數
今日接獲的候選人提名表格數目 | 累計數目 |
63 | 913 |