排名 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 獎牌總數 |
1 | 澳洲 | 6 | 1 | 3 | 10 |
2 | 中國 | 5 | 1 | 2 | 8 |
3 | 烏克蘭 | 1 | 5 | 2 | 8 |
4 | 俄羅斯 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | 英國 | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | 意大利 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | 巴西 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | 荷蘭 | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | 西班牙 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 美國 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- | |||||
- | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*註:俄羅斯運動員今屆以俄羅斯奧委會代表隊名義參賽。
*註2:只列前10位及香港排名