北京冬奧獎牌榜
排名 | 國家/地區 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | 挪威 | 15 | 8 | 12 | 35 |
2 | 德國 | 11 | 8 | 5 | 24 |
3 | 中國 | 9 | 4 | 2 | 15 |
4 | 美國 | 8 | 9 | 7 | 24 |
5 | 瑞典 | 8 | 5 | 5 | 18 |
6 | 荷蘭 | 8 | 5 | 4 | 17 |
7 | 瑞士 | 7 | 2 | 5 | 14 |
8 | 俄羅斯奧委會 | 6 | 11 | 14 | 31 |
9 | 奧地利 | 6 | 7 | 4 | 17 |
10 | 法國 | 5 | 7 | 2 | 14 |
截至2月19日晚上11:30 只列排名前十