醫管局今日(12日)公布,有53名職員確診或初步確診新冠肺炎,相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備,暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份員工曾於沒有佩戴口罩的情況下,與其他員工一起進食、交談等,有26名員工被列為密切接觸者,需要接受檢疫安排。
東區尤德夫人那打素醫院 | 3名護士及1名支援人員 |
葛量洪醫院 | 1名支援人員 |
瑪麗醫院 | 2名支援人員 |
香港眼科醫院 | 1名文職人員 |
九龍醫院 | 1名支援人員 |
廣華醫院 | 3名護士及1名文職人員 |
伊利沙伯醫院 | 2名護士、1名文職人員及2名支援人員 |
柏立基普通科門診診所 | 1名護士 |
靈實醫院 | 1名護士 |
基督教聯合醫院 | 1名醫生、1名護士、1名放射治療師及2名支援人員 |
明愛醫院 | 2名護士及1名支援人員 |
瑪嘉烈醫院 | 2名護士及2名支援人員 |
仁濟醫院 | 2名護士 |
伍若瑜夫人普通科門診診所 | 1名文職人員 |
九龍西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部 | 1名文職人員 |
新界東醫院聯網 | 1名護士 |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1名醫生 |
沙田醫院 | 1名支援人員 |
沙田慈氏護養院 | 1名護士學生 |
威爾斯親王醫院 | 1名護士、1名物理治療師、1名營養師及2名支援人員 |
大埔醫院 | 1名護士 |
青山醫院 | 1名支援人員 |
天水圍醫院 | 1名護士 |
屯門醫院 | 2名醫生、1名護士、1名文職人員及1名支援人員 |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽:(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ