醫管局今日(15日)公布,有逾百名職員確診或初步確診新冠肺炎,有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作,相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備,暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份染疫員工曾於沒有佩戴口罩的情況下,與其他員工一起進食、交談等,有31名員工被列為密切接觸者,需要接受檢疫安排。
東區尤德夫人那打素醫院 | 2名護士、1名文職人員及1名支援人員 |
律敦治醫院 | 1名物理治療師、1名文職人員及1名支援人員 |
東華東院 | 1名醫生 |
瑪麗醫院 | 4名護士及4名支援人員 |
東華醫院 | 1名醫生 |
贊育醫院 | 1名護士 |
伊利沙伯醫院 | 1名醫生、1名護士、1名文職人員及4名支援人員 |
廣華醫院 | 3名護士 |
香港兒童醫院 | 1名護士、1名營養師及1名支援人員 |
香港佛教醫院 | 3名支援人員 |
香港眼科醫院 | 1名文職人員 |
九龍醫院 | 2名支援人員 |
伍若瑜普通科門診診所 | 1名醫生、1名文職人員及1名支援人員 |
油麻地賽馬會普通科門診診所 | 1名社工 |
基督教聯合醫院 | 5名護士、1名社工、1名文職人員及2名支援人員 |
將軍澳醫院 | 1名放射技師及1名支援人員 |
靈實醫院 | 1名文職人員及1名支援人員 |
九龍灣健康中心普通科門診診所 | 1名護士及1名文職人員 |
容鳳書紀念中心 | 1名支援人員 |
瑪嘉烈醫院 | 3名支援人員 |
明愛醫院 | 1名護士學生及1名支援人員 |
葵涌醫院 | 1名護士 |
北大嶼山醫院 | 1名支援人員 |
大澳賽馬會普通科門診診所 | 1名護士 |
威爾斯親王醫院 | 1名醫生、1名護士、1名物理治療師及6名支援人員 |
北區醫院 | 1名護士、1名文職人員及1名支援人員 |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1名護士及1名支援人員 |
沙田慈氏護養院 | 1名支援人員 |
大埔醫院 | 2名護士 |
屯門醫院 | 2名醫生、2名護士及2名支援人員 |
博愛醫院 | 3名護士及1名支援人員 |
天水圍醫院 | 2名護士及3名支援人員 |
青山醫院 | 1名醫生及3名支援人員 |
小欖醫院 | 1名護士 |
天水圍(天業路)社區健康中心 | 1名支援人員 |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ