醫管局今日(8日)公布,再有69名經入院篩查或檢測發現初步陽性的病人個案,涉及13間醫院,多名病人被列為密切接觸者須檢疫。有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 3 | 3 | - |
瑪麗醫院 | 2 | 4 | - |
廣華醫院 | 4 | 4 | - |
九龍醫院 | 22 | 10 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 1 | 2 | - |
基督教聯合醫院 | 7 | 15 | - |
將軍澳醫院 | 4 | 7 | - |
瑪嘉烈醫院 | 11 | 12 | - |
明愛醫院 | 10 | 15 | - |
仁濟醫院 | 1 | 2 | - |
北區醫院 | 1 | 2 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | 1 | - |
屯門醫院 | 2 | 2 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計:
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
瑪麗醫院 | 1 | - |
葛量洪醫院 | 2 | - |
香港佛教醫院 | 5 | - |
聖母醫院 | 4 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 2 | - |
基督教聯合醫院 | 3 | - |
將軍澳醫院 | 4 | - |
靈實醫院 | 9 | - |
瑪嘉烈醫院 | 6 | - |
明愛醫院 | 6 | - |
葵涌醫院 | 23 | 4 |
威爾斯親王醫院 | 2 | - |
屯門醫院 | 4 | - |
博愛醫院 | 1 | - |
青山醫院 | 12 | - |
小欖醫院 | 3 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ