醫管局今日(10日)公布,再有58名經入院篩查或檢測發現初步陽性的病人個案,涉及16間醫院,多名病人被列為密切接觸者須檢疫。有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 13 | 19 | - |
律敦治醫院 | 1 | 2 | - |
黃竹坑醫院 | 1 | 4 | - |
瑪麗醫院 | 1 | 1 | - |
九龍醫院 | 2 | 3 | - |
基督教聯合醫院 | 3 | 4 | - |
將軍澳醫院 | 6 | 11 | - |
瑪嘉烈醫院 | 9 | 15 | - |
明愛醫院 | 7 | 17 | - |
仁濟醫院 | 4 | 7 | - |
葵涌醫院 | 1 | 1 | - |
威爾斯親王醫院 | 4 | 3 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | 1 | - |
大埔醫院 | 1 | 2 | - |
屯門醫院 | 2 | 3 | - |
博愛醫院 | 2 | 5 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
律敦治醫院 | 17 | - |
瑪麗醫院 | 1 | - |
九龍醫院 | 2 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 1 | - |
香港佛教醫院 | 2 | - |
將軍澳醫院 | 2 | - |
靈實醫院 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 4 | - |
明愛醫院 | 12 | - |
仁濟醫院 | 4 | - |
葵涌醫院 | 7 | - |
威爾斯親王醫院 | 3 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | - |
大埔醫院 | 1 | - |
沙田醫院 | 2 | - |
屯門醫院 | 20 | - |
青山醫院 | 13 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ