醫管局公布,再有21名經入院篩查或檢測發現初步陽性的病人個案,涉及12間醫院,多名病人被列為密切接觸者須檢疫。有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性 病人數目 |
被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 3 | 3 | - |
律敦治醫院 | 1 | 1 | - |
廣華醫院 | 1 | 1 | - |
基督教聯合醫院 | 2 | 2 | - |
將軍澳醫院 | 2 | 5 | - |
瑪嘉烈醫院 | 1 | 2 | - |
明愛醫院 | 2 | 9 | - |
威爾斯親王醫院 | 2 | 1 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 2 | 3 | - |
沙田慈氏護養院 | 1 | 1 | - |
北區醫院 | 2 | 2 | - |
屯門醫院 | 2 | 4 | - |
以下為公立醫院院內感染群組個案的統計。
醫院 / 診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
黃竹坑醫院 | 9 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 2 | - |
將軍澳醫院 | 2 | - |
靈實醫院 | 4 | - |
瑪嘉烈醫院 | 1 | - |
明愛醫院 | 11 | - |
大埔醫院 | 4 | - |
屯門醫院 | 15 | - |
青山醫院 | 4 | - |
小欖醫院 | 2 | - |
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ