Previous Next

2024學年的小一統一派位階段即將展開,相信家長已經陸續收到選校資料。統一派位階段,即是俗稱的「大抽獎」,家長能否「中獎」,讓子女獲派心儀小學,除了運氣因素外,還視乎家長是否了解心儀學校的學額、自行分配學位的超收情況、學校是否多「世襲生」、校網申請人數等,以制定適合的填表策略。

「星島教育」收集了全港各校的自行分配學位及統一派位學額數據,再計算其自行分配學位階段所取錄的學生數目,統一派位被「世襲生」蠶食的學額數目等,方便家長評估心儀小學的競爭情況,部署填表策略。現時先看4個傳統名校網,包括第11、12、40及41校網的部分學校學額,以及在自行分配學位超收人數逾15人或以上的學校名單。

 

超收多於15人的小學名單:

荃灣官立小學
荃灣官立小學
中華基督教會基慧小學(馬灣)
中華基督教會基慧小學(馬灣)
順德聯誼總會李金小學
順德聯誼總會李金小學
鐘聲學校
鐘聲學校
油蔴地天主教小學(海泓道)
油蔴地天主教小學(海泓道)
聖公會德田李兆強小學
聖公會德田李兆強小學
聖公會油塘基顯小學
聖公會油塘基顯小學
浸信會沙田圍呂明才小學
浸信會沙田圍呂明才小學
聖公會聖紀文小學
聖公會聖紀文小學
上水惠州公立學校
上水惠州公立學校
路德會聖馬太學校(秀茂坪)
路德會聖馬太學校(秀茂坪)
光明英來學校
光明英來學校
海壩街官立小學
海壩街官立小學
聖公會仁立紀念小學
聖公會仁立紀念小學
軒尼詩道官立小學
軒尼詩道官立小學
循道學校
循道學校
旅港開平商會學校
旅港開平商會學校
保良局世德小學
保良局世德小學
李志達紀念學校
李志達紀念學校
胡素貞博士紀念學校
胡素貞博士紀念學校
浸信會呂明才小學
浸信會呂明才小學
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校
聖公會靈愛小學
聖公會靈愛小學

 

4大名校網超收學額情況(部分):

校網 11 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
嘉諾撒聖心學校 63 58 5
英皇書院同學會小學第二校 38 35 3
聖公會聖彼得小學 75 62 13
聖士提反女子中學附屬小學 50 47 3
聖公會基恩小學 38 35 3
般咸道官立小學 25 22 3
聖安多尼學校 38 35 3
中西區聖安多尼學校 38 37 1

 

校網 12 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
軒尼詩道官立小學 63 47 16
軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) 63 62 1
寶覺小學 50 48 2
聖公會聖雅各小學 63 58 5
聖若瑟小學 63 57 6
聖保祿天主教小學 50 47 3
寶血小學 38 37 1
瑪利曼小學 50 46 4
嘉諾撒聖方濟各學校 50 47 3

 

校網 40(部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
聖公會聖安德烈小學 90 85 5
聖公會基福小學 90 83 7
長沙灣天主教小學 63 58 5
天主教善導小學 50 47 3
瑪利諾神父教會學校(小學部) 50 42 8
聖方濟愛德小學 60 55 5
寶血會嘉靈學校 75 70 5
旅港開平商會學校 50 34 16
荔枝角天主教小學 75 70 5
聖公會聖紀文小學 60 41 19
中華基督教會協和小學(長沙灣) 75 70 5

 

校網 41 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
拔萃小學 30 22 8
喇沙小學 90 84 6
華德學校 50 45 5
瑪利諾修院學校(小學部) 75 71 4
耀山學校 13 12 1
嘉諾撒聖家學校(九龍塘) 60 56 4
中華基督教會基華小學(九龍塘) 60 56 4
九龍塘天主教華德學校 50 49 1

 

其他校網超收學額情況:

校網 14 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
香港嘉諾撒學校 75 71 4
太古小學 63 62 1
番禺會所華仁小學 50 47 3

 

校網 16 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
聖公會柴灣聖米迦勒小學 50 46 4
筲箕灣崇真學校 50 44 6
香港中國婦女會丘佐榮學校 63 58 5
愛秩序灣官立小學 63 62 1
培僑小學 63 60 3
中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 50 41 9
中華基督教會基灣小學 50 47 3

 

校網 18 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
聖公會田灣始南小學 63 62 1
海怡寶血小學 50 46 4
香港仔聖伯多祿天主教小學 63 62 1

 

校網 31 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
嘉諾撒聖瑪利學校 50 47 3
德信學校 50 47 3
油蔴地街坊會學校 25 22 3
循道學校 50 34 16
油蔴地天主教小學 63 55 8
油蔴地天主教小學(海泓道) 63 43 20

 

校網 32 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
大角嘴天主教小學 63 58 5
路德會沙崙學校 50 48 2
聖公會基榮小學 60 58 2
中華基督教會協和小學 90 84 6

 

校網34  (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) 38 37 1
協恩中學附屬小學 45 42 3
馬頭涌官立小學 63 58 5
農圃道官立小學 50 48 2
聖羅撒學校 60 56 4
保良局何壽南小學 75 70 5
聖公會聖十架小學 63 58 5

 

校網 35 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
天神嘉諾撒學校 38 35 3
馬頭涌官立小學(紅磡灣) 63 58 5
黃埔宣道小學 63 50 13

 

校網 43 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
聖博德學校 50 47 3

 

校網 45 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
真鐸學校 38 37 1
嗇色園主辦可立小學 63 59 4
聖文德天主教小學 63 59 4
保良局錦泰小學 63 58 5
聖博德天主教小學(蒲崗村道) 63 62 1
嘉諾撒小學(新蒲崗) 75 72 3

 

校網 46 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
迦密梁省德學校 63 62 1
佐敦谷聖若瑟天主教小學 50 39 11
浸信宣道會呂明才小學 63 57 6
九龍灣聖若翰天主教小學 63 54 9
香港道教聯合會雲泉學校 63 62 1

 

校網 48 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
觀塘官立小學(秀明道) 63 58 5
聖公會李兆強小學 63 62 1
聖公會德田李兆強小學 63 43 20
閩僑小學 50 46 4
中華基督教會基法小學(油塘) 75 70 5
聖公會油塘基顯小學 75 56 19
藍田循道衛理小學 63 62 1
聖愛德華天主教小學 63 62 1
基督教聖約教會堅樂小學 63 61 2
秀明小學 63 59 4
路德會聖馬太學校(秀茂坪) 50 32 18
聖安當小學 63 62 1
聖公會聖約翰曾肇添小學 50 48 2

 

校網 62 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
靈光小學 13 10 3
中華基督教會基慧小學(馬灣) 63 41 22
寶血會思源學校 50 47 3
深井天主教小學 50 43 7
寶血會伍季明紀念學校 50 47 3
天佑小學 25 24 1
香港浸信會聯會小學 63 50 13
天主教石鐘山紀念小學 63 53 10
海壩街官立小學 63 46 17
荃灣官立小學 63 32 31
荃灣天主教小學 38 31 7

 

校網 64 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
石籬天主教小學 50 47 3
聖公會主愛小學 63 50 13
慈幼葉漢千禧小學 63 53 8

 

校網 65 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
中華基督教會全完第二小學 38 37 1
聖公會主恩小學 50 49 1
聖公會仁立紀念小學 63 46 17
聖公會仁立小學 63 58 5
祖堯天主教小學 50 49 1
佛教林金殿紀念小學 63 58 5

 

校網 66 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
東華三院周演森小學 38 37 1
聖公會何澤芸小學 63 60 3
聖公會青衣邨何澤芸小學 63 60 3
聖公會青衣主恩小學 63 57 6
保良局世德小學 50 34 16

 

校網 70 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
五邑鄒振猷學校 50 46 4
樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 63 43 7
屯門官立小學 63 43 7
保良局志豪小學 63 53 10
保良局方王錦全小學 50 36 14
香港路德會增城兆霖學校 50 47 3
仁德天主教小學 50 43 7
仁濟醫院羅陳楚思小學 63 53 10
中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 63 57 6
僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 50 43 7
道教青松小學(湖景邨) 50 43 7
保良局梁周順琴小學 63 52 11
道教青松小學 63 57 6
保良局莊啟程第二小學 63 53 10

 

校網 71 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
中華基督教會拔臣小學 25 24 1
圓玄學院陳國超興德小學 50 46 4
博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 63 58 5
聖公會蒙恩小學 75 70 5
保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 50 49 1
東華三院鄧肇堅小學 63 62 1
順德聯誼總會李金小學 63 41 22
順德聯誼總會胡少渠紀念小學 63 58 5
順德聯誼總會何日東小學 63 49 14

 

校網 72 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
樂善堂梁銶琚學校 63 49 9
樂善堂梁銶琚學校(分校) 63 53 10
伊利沙伯中學舊生會小學 63 55 8
伊利沙伯中學舊生會小學分校 63 51 12
元朗公立中學校友會鄧英業小學 63 51 6
天水圍天主教小學 63 52 11
天水圍官立小學 63 51 6
天水圍循道衞理小學 63 57 6
香港青年協會李兆基小學 63 57 6
中華基督教青年會小學 63 51 6
宣道會葉紹蔭紀念小學 63 44 14
順德聯誼總會伍冕端小學 63 53 10
十八鄉鄉事委員會公益社小學 63 46 12
金巴崙長老會耀道小學 63 51 6
香港潮陽小學 63 49 9

 

校網 73 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
元朗朗屏邨東莞學校 50 49 1
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 50 35 15
光明學校 50 47 3
聖公會靈愛小學 25 10 15
元朗商會小學 50 37 13
元朗公立中學校友會小學 50 36 14
佛教陳榮根紀念學校 50 46 4
南元朗官立小學 63 57 6

 

校網 74 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
鐘聲學校 75 55 20
錦田公立蒙養學校 13 6 7
光明英來學校 88 71 17
中華基督教會元朗真光小學 30 18 12
通德學校 13 11 2
基督教宣道會徐澤林紀念小學 60 48 12
元朗官立小學 63 58 5
佛教榮茵學校 50 47 3

 

校網 80 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
鳳溪第一小學 50 43 7
鳳溪創新小學 50 41 9
香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 50 46 4
香海正覺蓮社佛教正慧小學 63 49 14
石湖墟公立學校 50 44 6
上水惠州公立學校 63 45 18
育賢學校 13 11 2
聖公會榮真小學 50 41 9
曾梅千禧學校 63 49 14
李志達紀念學校 63 48 15
東華三院馬錦燦紀念小學 75 64 11

 

校網 81 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
粉嶺公立學校 38 33 5
上水宣道小學 38 31 7
寶血會培靈學校 38 37 1
打鼓嶺嶺英公立學校 38 34 4
五旬節靳茂生小學 50 43 7
五旬節于良發小學 63 52 11
聖公會嘉福榮真小學 50 45 5
基督教粉嶺神召會小學 63 57 6
東華三院曾憲備小學 63 53 10
救世軍中原慈善基金皇后山學校 63 54 9

 

校網 84 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 超收人數
大埔舊墟公立學校(寶湖道) 75 70 5
大埔崇德黃建常紀念學校 50 47 3
大埔舊墟公立學校 60 56 4
保良局田家炳小學 50 49 1
聖公會阮鄭夢芹小學 63 58 5
港九街坊婦女會孫方中小學 50 43 7
大埔循道衛理小學 63 61 2
保良局田家炳千禧小學 63 62 1
香港教育大學賽馬會小學 50 44 6
天主教聖母聖心小學 50 49 1
聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 63 59 4

 

校網 88 (部分)

學校名稱 自行分配學額 暫定統一派位學額 -->

Copyright 2024 Sing Tao Ltd. All rights reserved.