賽事資料 - 排位 - 晨操 - 賽果 - 更易事項 - 賽果速遞 - 即場提供
日期:2024年7月14日(星期日) 賽事:沙田十一場黃昏馬草地賽事  
第 1 場 第 2 場 第 3 場 第 4 場 第 5 場 第 6 場 第 7 場 第 8 場 第 9 場 第 10 場 第 11 場
 
第十場(總場次830)
第三班(080-060)
1600米
分段總時速
24.39      47.26      1.11.22      1.34.69       
24.39      22.87      23.96      23.47       
跑道:沙田草地 A                          場地:好地 


馬 名
騎 師







1 3 競駿飛翔 SR/TT 潘頓 130 6 1.34.69 73 1138 10 9 8 1 --- 11
2 1 好勁力 B/XB 賀銘年 135 3 1.35.03 78 1098 9 8 6 2 2-1/4 8.4
3 8 星運少爵 TT 何澤堯 123 4 1.35.05 66 1124 11 12 12 3 2-1/4 7.5
4 14 我做到 H/TT 艾兆禮 117 12 1.35.06 60 1090 5 2 2 4 2-1/4 5.0
5 5 美麗在線 CP/TT 梁家俊 125 5 1.35.27 68 1110 7 7 9 5 3-3/4 20
6 4 快路 B/TT 鍾易禮 125 9 1.35.34 71 1109 8 10 13 6 4 14
7 7 和平波 蔡明紹 123 2 1.35.34 66 1070 6 6 5 7 4 5.9
8 6 光明傳承 B 班德禮 124 1 1.35.48 67 1090 12 11 10 8 5 5.8
9 11 幸運同行 B 湯普新 118 13 1.35.57 61 1018 13 13 11 9 5-1/2 126
10 10 艾莉奧 CP/TT 希威森 118 8 1.35.75 61 1214 3 5 3 10 6-3/4 10
11 12 君智盛 CP 潘明輝 116 7 1.36.60 61 1115 2 3 7 11 12 23
12 2 飛輪步 TT 布文 132 11 1.36.95 75 1164 4 4 4 12 14-1/4 27
13 9 好好紛 CP/TT 黃智弘 115 10 1.37.05 64 1165 1 1 1 13 14-3/4 32
13 駿河灣 退出