醫院管理局今日(23日)公布有27名病人經入院篩查或檢測呈陽性,以致有44名病人被列為密切接觸者,以及院內感染個案,涉及11間醫院。
以下為公立醫院病人經入院篩查或檢測呈陽性以致有病人或職員被列為密切接觸者的個案統計。
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 4 | 8 | - |
瑪麗醫院 | 2 | 3 | - |
基督教聯合醫院 | 1 | 6 | - |
將軍澳醫院 | 1 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 7 | 10 | - |
仁濟醫院 | 4 | 5 | - |
威爾斯親王醫院 | 4 | 6 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | 1 | - |
北區醫院 | 1 | 1 | - |
沙田醫院 | 1 | 2 | - |
屯門醫院 | 1 | 1 | - |
以下為公立醫院院內感染組群個案的統計:
醫院/診所 | 檢測呈陽性病人數目 | 檢測呈陽性職員數目 |
瑪麗醫院 | 1 | - |
九龍醫院 | 2 | - |
香港佛教醫院 | 1 | - |
東華三院黃大仙醫院 | 1 | - |
基督教聯合醫院 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 2 | - |
仁濟醫院 | 3 | - |
葵涌醫院 | 1 | - |
威爾斯親王醫院 | 2 | - |
北區醫院 | 1 | - |
屯門醫院 | 15 | - |
青山醫院 | 1 | - |
立即下載|全新《星島頭條》APP:https://bit.ly/3yLrgYZ
更多第5波疫情資訊,請到以下專頁瀏覽(按此)